Elemento de 100 Watt para Wattmetro BIRD 43, 400-1000 MHz.
$4,330.11 MXN
Stock: 0
Descripción
Elemento de 100 Watt para Wattmetro BIRD 43, 400-1000 MHz.
Elementos estándar: Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
Modelo
- 50H - 2-30 MHz, 50 W
- 100H - 2-30 MHz, 100 W
- 250H - 2-30 MHz, 250 W
- 500H - 2-30 MHz, 500 W
- 1000H - 2-30 MHz, 1000 W
- 2500H - 2-30 MHz, 2500 W
- 5000H - 2-30 MHz, 5000 W
Modelo
- 5A - 25-60 MHz, 5 W
- 10A - 25-60 MHz, 10 W
- 25A - 25-60 MHz, 25 W
- 50A - 25-60 MHz, 50 W
- 100A - 25-60 MHz, 100 W
- 250A - 25-60 MHz, 250 W
- 500A - 25-60 MHz, 500 W
- 1000A - 25-60 MHz, 1000 W
Modelo
- 5B - 50-125 MHz, 5 W
- 10B - 50-125 MHz, 10 W
- 25B - 50-125 MHz, 25 W
- 50B - 50-125 MHz, 50 W
- 100B - 50-125 MHz, 100 W
- 250B - 50-125 MHz, 250 W
- 500B - 50-125 MHz, 500 W
- 1000B - 50-125 MHz, 1000 W
Modelo
- 5C - 100-250 MHz, 5 W
- 10C - 100-250 MHz, 10 W
- 25C - 100-250 MHz, 25 W
- 50C - 100-250 MHz, 50 W
- 100C - 100-250 MHz, 100 W
- 250C - 100-250 MHz, 250 W
- 500C - 100-250 MHz, 500 W
- 1000C - 100-250 MHz, 1000 W
Modelo
- 5D - 200-500 MHz, 5 W
- 10D - 200-500 MHz, 10 W
- 25D - 200-500 MHz, 25 W
- 50D - 200-500 MHz, 50 W
- 100D - 200-500 MHz, 100 W
- 250D - 200-500 MHz, 250 W
- 500D - 200-500 MHz, 500 W
- 1000D - 200-500 MHz, 1000 W
- 2500D - 200-500 MHz, 2500 W
Modelo
- 5E - 400-1000 MHz, 5 W
- 10E - 400-1000 MHz, 10 W
- 25E - 400-1000 MHz, 25 W
- 50E - 400-1000 MHz, 50 W
- 100E - 400-1000 MHz, 100 W
- 250E - 400-1000 MHz, 250 W
- 500E - 400-1000 MHz, 500 W
- 1000E - 400-1000 MHz, 1000 W