Router VPN Gigabit con balanceo de cargas (multi-wan)
- Permite múltiples puertos Gigabit RJ45 y puertos Gigabit SFP
- El soporte de VPN incorporado permite un fácil acceso a las redes corporativas para empleados remotos
- Múltiples puertos WAN con equilibrio de carga y switching por error para maximizar la confiabilidad de la conexión
- Variadas funciones de firewall que incluyen DDNS, reenvío de puertos, DMZ, UPnP, Anti-Dos, normas de tráfico, NAT y ALG
- Permite monitoreo de aplicaciones/protocolos y estadísticas de tráfico con Inspección profunda de paquetes (DPI)
- QoS avanzado para garantizar el rendimiento en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia
- Permite el filtrado de aplicaciones, URL, DNS y contenido web para bloquear el acceso de contenidos no seguros
- El controlador integrado puede administrarse a sí mismo y hasta 150 puntos de acceso GWN. Administra de manera ilimitada y gratuita routers, puntos de acceso y switches Grandstream
- Administracion via nube gratis desde GWN CLOUD
GWN7001 | GWN7002 | GWN7003 | |
CPU | Doble ARM Cortex A53 1GHz | ||
Sesiones de memoria y NAT | 256 MB de RAM, 256 MB de Flash, 30,000 sesiones NAT | 256 MB de RAM, 256 MB de Flash, 30,000 sesiones NAT | 512 MB de RAM, 256 MB de Flash, 60,000 sesiones NAT |
Interfaces de red | 6 puertos Gigabit Ethernet | 2 puertos Gigabit SFP y 4 puertos Gigabit Ethernet | 2 puertos Gigabit SFP y 9 puertos Gigabit Ethernet |
*Todos los puertos son compatibles con | *Todos los puertos son compatibles con | *Todos los puertos son compatibles con | |
WAN/LAN configurable | WAN/LAN configurable | WAN/LAN configurable | |
NAT Throughput | 2.2Gbps | ||
IPsec VPN Throughput | 530Mbps | ||
Puertos auxiliares | 1 puerto USB 2.0, 1 orificio de reinicio | ||
Instalación | Montaje en escritorio y pared | ||
LEDs | 8 LED de un solo color para el seguimiento del dispositivo y la indicación de estado | 8x LED de un solo color para el seguimiento del dispositivo y la indicación de estado | 13x LED de un solo color para el seguimiento del dispositivo y la indicación de estado |
Tipo de conección | DHCP, IP estática, PPPoE, PPTP, L2TP | ||
Protocolos de red | IPv4, IPv6, IEEE802.1Q,IEEE 802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,IEEE802.3ab | ||
QoS | • VLAN, TOS | ||
• Admite múltiples clases de tráfico, filtra por puerto, dirección IP, DSCP y vigilancia | |||
• Calidad de servicio de la aplicación | |||
• Priorización de VoIP | |||
Firewall | DDNS, Reenvío de puertos, DMZ, UPnP, Anti-DoS, reglas de tráfico, NAT, ALG | ||
Seguridad | • Supervisión de aplicaciones/protocolos y estadísticas de tráfico | ||
• Filtrado de contenido: Soporta Filtrado de Contenido de Aplicación/URL/DNS/Web • Búsqueda segura | |||
VPN | • Servidor SSL VPN / Cliente a sitio | ||
• IPsec VPN Cliente a sitio / Sitio a sitio | |||
• Servidor VPN PPTP / Cliente a sitio | |||
• Cliente a sitio L2TP | |||
• Cifrado IPSec: DES, 3DES, AES | |||
• Autenticación IPSec: MD5, SHA-1, SHA2-256 | |||
• Intercambio de clave IPSec: modo principal/agresivo, clave precompartida, grupos DH 1/2/5/14 | |||
• Protocolos IPSec: ESP | |||
• NAT transversal de IPSec | |||
• Cifrado VPN SSL: AES, DES | |||
• Autenticación SSL: MD5, SHA-1, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512 | |||
• Certificado SSL VPN: RSA | |||
• Cifrado PPTP: MPPE de 40 bits, 128 bits, IPSec | |||
• Autenticación PPTP/L2TP: MS-CHAPv1/2 | |||
Máximo de túneles VPN simultáneos | Hasta 50 Túneles | Hasta 50 Túneles | Hasta 100 Túneles |
Administración de redes | Controlador integrado GWN7001 puede administrarse a sí mismo y hasta 100 puntos de acceso GWN | El controlador integrado GWN7002 puede gestionarse a sí mismo y hasta 100 puntos de acceso GWN | El controlador integrado GWN7003 puede administrarse a sí mismo y hasta 150 puntos de acceso GWN |
GWN.Cloud es la plataforma de administración en la nube gratuita para routers y puntos de acceso GWN | |||
Entrada PoE | N/A | Estándar: IEEE 802.3af/en | |
Salida PoE | N/A | 2 puertos de salida PoE | |
Pasivo 48V o IEEE802.3af | |||
Capacidad de energía PoE | N/A | 24V DC 1A: 12.8W | |
24V DC 1.5A: 24.8W | |||
Energía y Eficiencia Energética Verde | Adaptador de corriente universal incluido | Adaptador de corriente universal incluido: | |
Entrada: 100-240 VCA 50-60 Hz | Entrada: 100-240 VCA 50-60 Hz | ||
Salida: 12V CC 1A (12W) | Salida: 24V CC 1A (24W) | ||
Condiciones ambientales | Operación: 0°C a 40°C | ||
Temperatura: -30°C a 60°C | |||
Humedad: 10% a 90% sin condensación | |||
Datos físicos | Dimensión de la unidad: | Dimensión de la unidad: | Dimensión de la unidad: |
210mm(L)x130mm(W)x35mm(H); | 210mm(L)x130mm(W)x35mm(H); | 260mm(L)x149.35mm(W)*35mm(H); | |
Peso de la unidad: por definir Dimensión del paquete completo: | Peso de la unidad: 505g | Peso de la unidad: 1096g | |
246mm(L)x235mm(W)x54mm(H); | Dimensión del paquete completo: 246mm(L)x235mm(W)x54mm(H); | Dimensión del paquete completo: | |
Peso del paquete completo: por definir | Peso del paquete completo: 730g | 297mm(L)x255.5mm(W)x54mm(H); | |
Peso del paquete completo: 1443g | |||
Contenido del paquete | Router GWN7001, fuente de alimentación universal, cable de red, guía de instalación rápida | Router GWN7002, fuente de alimentación universal, cable de red, guía de instalación rápida | Router GWN7003, fuente de alimentación universal, cable de red, guía de instalación rápida, 8 tornillos, 1 |
cable de conexión a tierra, 2 soportes de montaje | |||
Cumplimiento | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
*Las caracteristicas de este equipo corresponden al modelo GWN7003.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.