Parámetros | ||
---|---|---|
Valor nominal | Máximo absoluto | |
Voltaje de entrada | 100-240 VCA | 90-264 VCA |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | 0.4 A | – |
Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | – | 40 A |
Tensión de salida | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
Corriente de salida | 0-1 A | – |
Tolerancia | 5 % | 10 % |
Otros parámetros | ||
---|---|---|
Protección contra cortocircuitos | ||
Protección de entrada | Fusible | |
HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a secundario: AC3000V | |
MTBF | 50000 horas | |
Conector de entrada | US | |
Conector de salida | 4 pines, conector de 3 mm | |
Certificación: | UL 60950-1; CSA C22.2 No. 60950-1-07; 47 CFR FCC parte 15 subparte B, 10-1-2016; ANSI C63.4: 2014; IEC 62368-1: 2014; J62368-1 (H30). |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.