Con 65 años de experiencia como líder en la industria de herramientas de prueba, Fluke ha creado el termómetro infrarrojo 59 MAX con la precisión que usted necesita para realizar su trabajo con exactitud y dentro de su presupuesto. Diseñado para soportar una caída desde un metro de altura, puede contar con este termómetro infrarrojo liviano y compacto para usarlo cuando lo necesite.
Incluye una batería AA
Especificaciones | ||
Rango de temperatura | -30 °C a 350 °C (-22 °F a 662 °F) | |
Exactitud (geometría de calibración con temperatura ambiente de 23 °C ± 2 °C) | ≥0 °C | ±2 °C o ±2 % de lectura, el valor mayor de los dos |
≥-10 °C a < 0 °C: | ±2.0 °C | |
< -10 °C | ±3.0 °C | |
≥32 °F | ±4.0 °F o ±2.0 % de lectura, el valor mayor de los dos | |
≥14 °F a <32 °F | ±4.0 °F | |
< 14 °F: | ±6.0 °F | |
Tiempo de respuesta (95 %) | < 500 ms (95 % de la lectura) | |
Respuesta espectral | 8 mm a 14 mm | |
Emisividad | 0.10 a 1.00 | |
Relación distancia a punto de exploración | 10:1 (calculado al 90 % de energía) | |
Resolución de la pantalla | 0.1 °C (0.2 °F) | |
Repetibilidad (% de la lectura) | ± 0.8 % de lectura ó ± 1.0 °C (±2.0 °F), el valor mayor |
|
Alimentación | 1 batería AA LR06 (CEI) | |
Duración de la batería | 12 horas con el láser y la iluminación de pantalla activadas | |
Peso | 220 g (7.76 oz) | |
Dimensiones | 156 x 80 x 50 mm (6.14 x 3.15 x 2 pulg.) | |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F), (sin batería) | |
Humedad de funcionamiento | 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación, a 30 °C (86 °F) | |
Altitud de funcionamiento | 2000 metros sobre el nivel del mar | |
Altitud de almacenamiento | 12 000 metros sobre el nivel del mar | |
Prueba de caída | 1 m | |
Clasificación de protección de entrada | IP40 por IEC 60529 | |
Resistencia a choques y vibraciones | IEC 68-2-6 2.5 g, de 10 a 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
Conformidad | EN/IEC 61010-1 | |
Seguridad láser | FDA y norma EN 60825-1 Clase II | |
Compatibilidad electromagnética | 61326-1 EN 61326-2: |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.