La pinza amperimétrica Fluke 373 ofrece un rendimiento mejorado perfecto para cualquier situación en la que únicamente hay que medir la corriente CA. Ofrece medidas de voltaje y corriente de CA de verdadero valor eficaz y medida de resistencia de hasta 6000 ? con detección de continuidad. La pinza Fluke 373 le proporciona incluso más de lo que necesita.
Incluye:
- Estuche
- TL75 Juego de cables de prueba de punta dura
- 5 baterías alcalinas AA
Especificaciones eléctricas | |
Corriente CA | |
Rango | 600,0 A |
Resolución | 0,1 A |
Exactitud | 2 % ± 5 dígitos (48 a 62 Hz) |
Factor de cresta (50/60 Hz) | 2,5 a 600 A |
Tensión CA | |
Rango | 600,0 V |
Resolución | 0,1 V |
Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos (48 a 62 Hz) |
Tensión CC | |
Rango | 600,0 V |
Resolución | 0,1 V |
Exactitud | 1 % ± 5 dígitos |
Resistencia | |
Rango | 600,0 Ω/6000 Ω |
Resolución | 0,1 Ω/1 Ω |
Exactitud | 1 % ± 5 dígitos |
Señal acústica de continuidad | 30 Ω |
Capacidad | |
Rango | 10,0 a 100,0 μF/1.000 μF |
Resolución | 0,1 μF / 1 μF |
Exactitud | 1,9 % ± 2 dígitos |
Especificaciones mecánicas | |
Tamaño (long. x anch. x alt.) | 232 mm x 85 mm x 45 mm |
Peso | 370 g |
Especificaciones ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C |
Humedad de funcionamiento | Sin condensación (< 10 °C) ≤ 90 % HR (a una temperatura de 10 °C hasta 30 °C) ≤ 75 % HR (a una temperatura de 30 °C hasta 40 °C) ≤ 45 % HR (a una temperatura de 40 °C hasta 50 °C) (sin condensación) |
Altitud de funcionamiento | 3.000 metros |
Altitud de almacenamiento | 12.000 metros |
EMI, EMC | Cumple todos los requisitos aplicables de la norma EN61326-1:2006 |
Coeficientes de temperatura | sumar 0,1 x la precisión especificada por cada grado centígrado por arriba de 28 °C o por debajo de 18 °C. |
Conformidad de seguridad | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV Grado de contaminación 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 |
Aprobaciones de agencias regulatorias | |
Baterías | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.